软件促销
预测服务
专家视频
正好银币
3D新干线
彩票规则
易点通
彩票图表
论坛交流
彩票课堂
彩票代购
在线帮助
现在时间:
首页 | 11选5 | 双色球 | 福彩3D | 排列3 | 排列5 | 7星彩 | 彩智通 | 七乐彩 | 大乐透 | 开奖
正好彩票网 福彩3D 投票统计
体彩大乐透正好彩票网彩民投票统计数据【最近50期】我要投票

注:蓝色投票数为当期投票最高票数 ,红色为当期中出号码投票票数

体彩大乐透前区统计 看看后区统计
期号 开奖号 前区 总票数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
11130 请投票 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11129 01 07 13 18 23 3 4 1 1 0 1 1 2 1 2 3 1 0 1 3 3 0 1 2 2 1 1 2 4 0 0 2 2 4 1 3 0 0 1 1 54
11128 03 04 06 11 13 4 4 3 4 6 2 1 0 1 5 0 2 1 4 1 3 2 2 2 0 1 0 2 1 1 2 3 3 2 2 3 2 1 0 3 73
11127 01 11 22 26 29 4 2 2 4 2 6 2 2 3 5 3 1 2 3 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 2 1 0 1 60
11126 07 17 29 30 33 4 4 2 2 4 6 3 3 3 5 5 2 4 2 4 4 3 4 5 2 2 2 2 3 5 3 3 2 2 6 5 3 1 2 1 113
11125 07 10 27 34 35 1 2 3 3 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 1 34
11124 08 12 14 20 25 5 2 0 3 4 3 2 1 3 8 2 1 4 3 4 0 2 0 1 2 2 1 2 0 0 5 2 3 1 1 4 1 0 0 5 77
11123 10 14 18 19 35 7 1 4 3 6 4 3 5 3 4 4 2 1 4 6 2 1 6 2 1 3 4 4 2 2 3 6 5 3 3 6 6 3 4 7 130
11122 03 08 23 24 34 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 2 27
11121 02 03 30 31 33 3 4 5 3 5 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 0 1 6 2 2 1 3 5 3 1 0 4 3 2 3 3 2 3 2 3 98
11120 20 25 26 30 31 2 2 3 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 0 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 46
11119 04 15 20 26 31 1 4 0 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 0 1 0 2 36
11118 04 07 11 32 35 4 0 1 0 1 1 0 0 2 1 3 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 0 0 0 1 39
11117 10 12 28 32 33 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 3 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 7 2 0 1 1 0 0 1 3 2 47
11116 10 15 18 19 26 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 6 3 1 2 3 2 2 5 3 3 4 3 2 3 1 2 4 1 6 4 3 2 1 3 2 102
11115 17 26 30 31 35 1 2 2 1 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 3 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 5 3 67
11114 06 08 17 27 35 2 2 4 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 4 1 2 1 2 0 3 2 1 1 2 3 2 2 0 1 4 2 2 2 5 60
11113 04 05 07 10 12 1 1 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 27
11112 06 17 28 32 33 0 0 1 1 4 1 2 2 1 3 0 0 2 0 1 2 1 0 2 2 2 0 0 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 0 0 45
11111 02 11 13 23 31 2 1 1 0 0 2 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 1 2 2 0 0 1 1 2 0 1 1 2 36
11110 30 31 33 34 35 1 1 1 2 4 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 1 0 1 3 4 0 0 6 2 0 1 5 3 4 1 2 0 65
11109 01 11 12 22 34 1 2 3 1 3 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 0 4 0 0 33
11108 07 15 18 24 28 1 2 0 0 2 3 2 1 1 2 0 1 2 4 1 1 2 4 2 2 1 5 4 0 0 3 2 2 1 3 2 0 2 2 2 62
11107 02 06 18 30 32 2 3 2 2 3 3 0 2 0 2 2 1 2 0 2 1 1 4 4 1 1 3 2 1 1 3 1 2 0 7 3 3 1 3 0 68
11106 01 09 29 30 35 1 2 3 1 3 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 32
11105 02 11 26 32 33 0 1 0 0 2 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 2 2 2 1 0 0 2 0 2 0 1 31
11104 07 19 27 28 34 3 6 2 3 4 0 2 2 6 5 3 1 3 2 2 2 2 3 8 2 2 4 1 4 2 2 6 1 2 2 7 3 0 2 2 101
11103 03 04 26 29 34 3 2 3 3 3 5 2 3 2 3 1 1 1 3 0 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 1 52
11102 19 24 28 31 34 2 4 4 2 4 3 5 2 1 4 2 1 4 3 4 2 1 3 0 0 3 1 1 0 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 75
11101 05 12 20 28 30 3 0 1 3 2 0 4 2 3 4 3 1 0 4 3 1 6 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 1 3 1 77
11100 08 11 13 28 33 5 3 2 3 4 5 4 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 4 5 1 2 5 0 1 2 6 4 2 2 4 2 2 2 4 2 95
11099 02 06 09 12 20 0 1 1 0 2 1 1 2 1 3 1 1 0 3 1 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 1 34
11098 06 07 28 33 35 3 3 0 1 4 3 1 1 1 5 2 0 2 3 0 3 2 4 2 1 1 3 4 1 1 2 0 1 3 1 4 3 1 2 0 68
11097 04 19 28 31 33 3 2 5 4 5 7 3 2 2 7 5 2 1 4 5 2 6 5 5 4 5 6 2 3 4 4 3 3 0 2 2 3 5 3 4 128
11096 03 08 20 24 25 2 2 2 0 5 4 5 3 3 7 3 3 3 5 4 1 2 4 4 1 0 4 5 3 3 4 2 2 1 2 6 4 2 4 0 105
11095 09 12 17 19 29 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 1 2 2 3 2 2 2 0 35
11094 11 21 22 32 34 4 5 5 2 3 3 5 3 6 6 2 2 3 8 5 6 1 4 3 3 2 3 1 3 3 4 4 3 2 3 4 2 1 5 5 124
11093 04 06 08 19 31 1 2 1 1 2 3 2 0 3 0 3 0 2 2 2 1 0 1 1 1 1 5 0 1 1 2 3 2 1 3 1 0 0 1 0 49
11092 10 17 19 32 33 2 0 2 0 3 3 0 1 4 2 0 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 0 3 1 1 1 2 3 0 2 1 3 1 0 2 55
11091 11 17 23 29 30 2 2 1 2 2 3 3 1 2 4 2 0 2 0 0 3 2 3 1 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 2 0 0 2 2 1 51
11090 02 04 29 30 34 1 1 0 1 0 3 1 1 1 5 1 0 2 3 1 0 3 3 3 1 0 1 1 1 0 4 2 1 1 3 2 0 1 2 0 50
11089 05 06 23 27 34 1 2 6 0 0 4 1 3 3 2 8 3 1 2 1 0 1 6 2 7 1 1 0 2 2 1 3 1 2 2 1 2 0 2 1 74
11088 20 21 27 29 35 2 2 5 2 2 3 6 0 0 3 2 3 0 2 2 2 2 2 1 0 0 3 2 4 2 2 4 1 1 4 4 1 1 1 1 72
11087 06 13 20 25 34 5 4 0 2 3 4 2 2 3 3 2 0 4 4 1 1 5 2 1 1 1 3 1 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 2 1 65
11086 04 05 06 09 15 2 1 3 0 6 3 1 3 1 2 1 0 3 1 4 1 2 2 3 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 2 1 0 2 2 1 68
11085 02 17 19 21 22 5 1 5 2 3 3 0 0 1 3 2 3 6 0 3 1 0 4 2 1 0 6 1 0 1 0 2 1 0 3 1 3 6 5 2 76
11084 14 29 31 34 35 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 2 4 0 1 0 2 0 1 2 0 2 2 1 2 35
11083 06 08 18 20 24 5 4 7 4 1 3 5 3 0 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 0 1 4 4 0 1 4 2 0 2 2 1 5 1 4 1 93
11082 07 20 25 30 32 3 4 7 4 3 5 4 6 2 5 7 5 3 3 4 3 5 5 2 4 2 3 4 2 3 4 4 6 4 3 3 3 5 2 3 135
11081 04 13 20 21 35 3 5 1 6 4 3 8 3 5 3 3 2 9 3 2 3 2 4 6 4 2 3 4 5 3 4 7 5 3 4 4 3 3 3 7 139


体彩大乐透后区统计表 看看前区统计
期号 开奖号 后区 总票数
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
11130 请投票 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
11129 04 08 2 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 0 14
11128 01 02 1 4 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 12
11127 05 08 4 4 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 15
11126 10 12 3 1 4 1 2 2 5 0 3 1 1 1 24
11125 10 12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4
11124 06 08 2 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 1 11
11123 01 06 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 23
11122 05 12 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 10
11121 03 09 3 1 1 4 1 0 5 4 2 2 1 1 25
11120 09 10 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 6
11119 06 12 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 1 1 25
11118 05 07 3 1 1 3 3 2 1 4 1 3 3 2 27
11117 03 05 3 2 1 1 1 3 1 1 1 0 3 3 20
11116 07 12 0 1 1 0 3 2 2 0 1 2 0 0 12
11115 06 11 1 2 1 1 1 3 1 0 0 1 1 0 12
11114 02 11 1 2 1 4 1 4 2 0 1 3 2 2 23
11113 04 05 1 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 9
11112 08 12 2 2 3 2 0 3 3 0 0 2 1 0 18
11111 11 12 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
11110 04 07 2 3 1 0 1 1 5 3 1 0 0 2 19
11109 08 10 2 2 3 0 2 3 1 2 3 4 1 2 25
11108 01 07 2 3 3 0 1 3 2 2 3 1 3 1 24
11107 01 08 3 2 2 4 3 3 1 3 2 1 1 2 27
11106 05 09 2 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 0 20
11105 05 12 1 2 2 4 1 2 5 2 3 0 4 0 26
11104 02 05 6 11 2 1 3 3 5 2 6 0 2 5 46
11103 01 03 4 2 0 2 2 2 1 1 2 3 2 1 22
11102 04 12 2 4 2 3 1 2 4 3 2 1 3 2 29
11101 03 07 4 4 6 7 1 9 6 1 1 3 3 2 47
11100 08 09 2 6 3 1 2 3 5 0 3 2 2 3 32
11099 05 08 1 4 2 2 3 1 1 1 1 1 2 0 19
11098 01 10 0 0 6 2 5 3 1 2 3 6 0 0 28
11097 11 12 3 6 4 1 3 2 1 1 1 3 1 2 28
11096 01 02 4 4 5 4 6 1 3 4 1 0 5 0 37
11095 06 11 3 5 4 2 2 0 3 0 1 0 0 1 21
11094 04 08 3 5 6 4 0 4 6 2 6 4 2 1 43
11093 10 11 2 4 1 0 2 2 3 0 4 2 1 1 22
11092 01 12 3 2 5 3 2 1 3 2 4 2 2 0 29
11091 06 08 6 8 1 0 1 1 1 3 0 1 0 1 23
11090 05 08 2 5 3 1 2 2 1 1 2 3 1 0 23
11089 03 04 2 4 1 1 2 0 4 2 2 0 0 0 18
11088 03 08 4 5 2 3 3 2 7 5 3 4 3 2 43
11087 07 09 2 1 3 1 0 3 3 1 1 0 4 1 20
11086 01 06 1 2 1 0 2 3 2 0 0 4 2 0 17
11085 03 10 3 3 3 2 2 4 4 2 1 1 6 3 34
11084 01 12 1 2 2 3 3 5 3 3 2 3 2 0 29
11083 04 08 4 5 2 3 1 3 4 2 3 6 2 2 37
11082 05 09 3 5 6 1 1 4 2 4 0 3 1 2 32
11081 02 09 3 5 4 4 11 5 2 4 2 3 3 4 50

北京正好博大科技有限公司

通讯地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁西座2406室 邮编:100022
电话: 010-58612375 工作时间周1-周5早9:00-晚5:00
京ICP证060982号

本站流量统计由www.cnzz.com提供

免责声明:访问本站表明您同意本站所有数据与资料、仅供您谨慎参考.非本站链接输出均为广告其言论本站无关!