软件促销
预测服务
专家视频
正好银币
3D新干线
彩票规则
易点通
彩票图表
论坛交流
彩票课堂
彩票代购
在线帮助
现在时间:
首页 | 11选5 | 双色球 | 福彩3D | 排列3 | 排列5 | 7星彩 | 彩智通 | 七乐彩 | 大乐透 | 开奖
正好彩票网 排列三 投票统计
排列三正好彩票网彩民投票统计数据【最近50期】我要投票

注:蓝色投票数为当期投票最高票数 ,红色为当期中出号码投票票数

期号 开奖号 百位号码投票数 十位号码投票数 个位号码投票数 总票数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012029 请投票 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
2012028 689 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 19
2012027 006 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11
2012026 833 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 24
2012025 997 3 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 24
2012024 334 2 2 2 2 2 0 1 1 2 0 2 2 2 2 6 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 0 2 0 0 0 42
2012023 741 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 2 1 1 2 3 1 1 2 1 0 1 0 0 1 33
2012022 644 1 2 2 1 1 0 0 1 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 26
2012021 138 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012020 019 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9
2012019 855 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 18
2012018 465 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 9
2012017 515 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2012016 765 6 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 0 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 61
2012015 234 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 22
2012014 085 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 14
2012013 349 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 47
2012012 413 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 3 1 0 22
2012011 914 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 17
2012010 039 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 51
2012009 316 3 3 3 2 2 0 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 0 2 2 0 2 1 5 2 3 2 1 2 59
2012008 824 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11
2012007 682 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 10
2012006 364 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 1 0 20
2012005 609 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 12
2012004 989 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2012003 181 3 2 1 1 1 0 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 37
2012002 409 3 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 21
2012001 003 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
2011358 725 4 1 3 4 0 1 0 0 1 10 0 12 5 5 4 4 4 1 2 9 0 0 0 1 2 0 1 0 0 10 84
2011357 239 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 15
2011356 470 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
2011355 518 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 40
2011354 301 0 1 3 3 2 1 0 2 3 0 0 2 0 1 1 3 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 3 37
2011353 068 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 15
2011352 142 3 1 2 1 1 2 1 2 4 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 4 1 2 0 1 4 0 0 0 0 1 36
2011351 300 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 14
2011350 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011349 000 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 24
2011348 227 3 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 25
2011347 290 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 28
2011346 494 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
2011345 296 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 37
2011344 360 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10
2011343 961 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
2011342 204 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 2 0 1 4 2 0 1 2 1 0 0 1 35
2011341 874 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 27
2011340 973 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 19
2011339 514 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 15
2011338 888 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 9

北京正好博大科技有限公司

通讯地址:北京市朝阳区广渠门外大街8号优士阁西座2406室 邮编:100022
电话: 010-58612375 工作时间周1-周5早9:00-晚5:00
京ICP证060982号

本站流量统计由www.cnzz.com提供

免责声明:访问本站表明您同意本站所有数据与资料、仅供您谨慎参考.非本站链接输出均为广告其言论本站无关!